Globale Mobilität
Reisepass-Ranking 2026: alle 199 Pässe im Vergleich
Die Stärke eines Reisepasses bedeutet hier, wie viele von 199 Zielen Inhaber als Touristen besuchen können, ohne vorab ein Visum zu beantragen: visumfrei, mit Visum bei Ankunft, Freizügigkeit oder einer elektronischen Reisegenehmigung (ETA). Wählen Sie einen Pass, um die Einreisebestimmung für jedes Ziel zu sehen.
199 von 199 Reisepässen angezeigt
Wählen Sie Ihren Reisepass und klicken Sie auf „Ziele anzeigen“, um Reiseziele und die jeweiligen Einreisebestimmungen zu sehen.
| Rang | Reisepass | Wert | Ziele anzeigen |
|---|---|---|---|
| 1 | SingapurSG | 152 | |
| 2gleichauf | IrlandIE | 144 | |
| 2gleichauf | JapanJP | 144 | |
| 3gleichauf | SpanienES | 143 | |
| 3gleichauf | Vereinigtes KönigreichGB | 143 | |
| 3gleichauf | NiederlandeNL | 143 | |
| 4gleichauf | DeutschlandDE | 142 | |
| 4gleichauf | ItalienIT | 142 | |
| 5gleichauf | KanadaCA | 140 | |
| 5gleichauf | FrankreichFR | 140 | |
| 5gleichauf | PortugalPT | 140 | |
| 6gleichauf | BelgienBE | 139 | |
| 6gleichauf | FinnlandFI | 139 | |
| 6gleichauf | UngarnHU | 139 | |
| 6gleichauf | SüdkoreaKR | 139 | |
| 6gleichauf | LuxemburgLU | 139 | |
| 6gleichauf | PolenPL | 139 | |
| 6gleichauf | SchwedenSE | 139 | |
| 7gleichauf | ÖsterreichAT | 138 | |
| 7gleichauf | DänemarkDK | 138 | |
| 7gleichauf | SlowenienSI | 138 | |
| 7gleichauf | Vereinigte StaatenUS | 138 | |
| 8gleichauf | SchweizCH | 136 | |
| 8gleichauf | GriechenlandGR | 136 | |
| 8gleichauf | MalaysiaMY | 136 | |
| 9gleichauf | AustralienAU | 135 | |
| 9gleichauf | BulgarienBG | 135 | |
| 9gleichauf | TschechienCZ | 135 | |
| 9gleichauf | MaltaMT | 135 | |
| 10gleichauf | KroatienHR | 134 | |
| 10gleichauf | NorwegenNO | 134 | |
| 11gleichauf | EstlandEE | 133 | |
| 11gleichauf | SlowakeiSK | 133 | |
| 12gleichauf | LettlandLV | 132 | |
| 12gleichauf | NeuseelandNZ | 132 | |
| 12gleichauf | RumänienRO | 132 | |
| 13gleichauf | Vereinigte Arabische EmirateAE | 131 | |
| 13gleichauf | BrasilienBR | 131 | |
| 13gleichauf | ZypernCY | 131 | |
| 13gleichauf | LitauenLT | 131 | |
| 14 | ChileCL | 128 | |
| 15gleichauf | ArgentinienAR | 127 | |
| 15gleichauf | IslandIS | 127 | |
| 15gleichauf | LiechtensteinLI | 127 | |
| 16 | MonacoMC | 125 | |
| 17 | BarbadosBB | 124 | |
| 18 | HongkongHK | 123 | |
| 19 | AndorraAD | 122 | |
| 20 | Brunei DarussalamBN | 119 | |
| 21 | San MarinoSM | 118 | |
| 22gleichauf | IsraelIL | 117 | |
| 22gleichauf | UruguayUY | 117 | |
| 23gleichauf | MexikoMX | 115 | |
| 23gleichauf | St. Vincent und die GrenadinenVC | 115 | |
| 24 | SeychellenSC | 114 | |
| 25gleichauf | BahamasBS | 113 | |
| 25gleichauf | St. Kitts und NevisKN | 113 | |
| 25gleichauf | PeruPE | 113 | |
| 26gleichauf | MauritiusMU | 112 | |
| 26gleichauf | UkraineUA | 112 | |
| 27gleichauf | Antigua und BarbudaAG | 110 | |
| 27gleichauf | VatikanstadtVA | 110 | |
| 28gleichauf | KolumbienCO | 108 | |
| 28gleichauf | Costa RicaCR | 108 | |
| 28gleichauf | ParaguayPY | 108 | |
| 29gleichauf | PanamaPA | 106 | |
| 29gleichauf | SerbienRS | 106 | |
| 30gleichauf | GrenadaGD | 105 | |
| 30gleichauf | Trinidad und TobagoTT | 105 | |
| 31 | MacauMO | 104 | |
| 32 | SalomonenSB | 103 | |
| 33 | St. LuciaLC | 102 | |
| 34 | GeorgienGE | 101 | |
| 35gleichauf | DominicaDM | 100 | |
| 35gleichauf | RusslandRU | 100 | |
| 36 | MontenegroME | 98 | |
| 37 | El SalvadorSV | 97 | |
| 38gleichauf | Bosnien und HerzegowinaBA | 95 | |
| 38gleichauf | HondurasHN | 95 | |
| 38gleichauf | Republik MoldauMD | 95 | |
| 38gleichauf | TuvaluTV | 95 | |
| 39gleichauf | GuatemalaGT | 94 | |
| 39gleichauf | NordmazedonienMK | 94 | |
| 39gleichauf | TongaTO | 94 | |
| 39gleichauf | TaiwanTW | 94 | |
| 40gleichauf | KiribatiKI | 92 | |
| 40gleichauf | SamoaWS | 92 | |
| 41 | AlbanienAL | 91 | |
| 42gleichauf | MikronesienFM | 90 | |
| 42gleichauf | MarshallinselnMH | 90 | |
| 42gleichauf | VenezuelaVE | 90 | |
| 43 | NicaraguaNI | 89 | |
| 44 | TürkeiTR | 88 | |
| 45 | PalauPW | 86 | |
| 46 | KatarQA | 78 | |
| 47 | SüdafrikaZA | 71 | |
| 48 | BelizeBZ | 70 | |
| 49 | Timor-LesteTL | 69 | |
| 50 | KuwaitKW | 68 | |
| 51gleichauf | BelarusBY | 66 | |
| 51gleichauf | EcuadorEC | 66 | |
| 51gleichauf | JamaikaJM | 66 | |
| 52 | Saudi-ArabienSA | 65 | |
| 53gleichauf | FidschiFJ | 64 | |
| 53gleichauf | MaledivenMV | 64 | |
| 54 | KosovoXK | 63 | |
| 55 | KasachstanKZ | 61 | |
| 56gleichauf | BahrainBH | 60 | |
| 56gleichauf | ChinaCN | 60 | |
| 56gleichauf | VanuatuVU | 60 | |
| 57gleichauf | GuyanaGY | 59 | |
| 57gleichauf | ThailandTH | 59 | |
| 58gleichauf | OmanOM | 58 | |
| 58gleichauf | SurinameSR | 58 | |
| 59 | BotsuanaBW | 56 | |
| 60 | IndonesienID | 55 | |
| 61 | BolivienBO | 54 | |
| 62gleichauf | GambiaGM | 53 | |
| 62gleichauf | NauruNR | 53 | |
| 63gleichauf | AserbaidschanAZ | 52 | |
| 63gleichauf | Dominikanische RepublikDO | 52 | |
| 63gleichauf | LesothoLS | 52 | |
| 63gleichauf | Papua-NeuguineaPG | 52 | |
| 64gleichauf | GhanaGH | 51 | |
| 64gleichauf | MongoleiMN | 51 | |
| 64gleichauf | MalawiMW | 51 | |
| 64gleichauf | NamibiaNA | 51 | |
| 64gleichauf | EswatiniSZ | 51 | |
| 65 | KeniaKE | 50 | |
| 66gleichauf | ArmenienAM | 49 | |
| 66gleichauf | Cabo VerdeCV | 49 | |
| 66gleichauf | PhilippinenPH | 49 | |
| 67gleichauf | MarokkoMA | 48 | |
| 67gleichauf | TansaniaTZ | 48 | |
| 68 | Sierra LeoneSL | 47 | |
| 69 | KirgisistanKG | 46 | |
| 70gleichauf | TunesienTN | 45 | |
| 70gleichauf | UsbekistanUZ | 45 | |
| 71gleichauf | UgandaUG | 44 | |
| 71gleichauf | SambiaZM | 44 | |
| 72gleichauf | BeninBJ | 42 | |
| 72gleichauf | SimbabweZW | 42 | |
| 73gleichauf | MosambikMZ | 41 | |
| 73gleichauf | RuandaRW | 41 | |
| 73gleichauf | São Tomé und PríncipeST | 41 | |
| 73gleichauf | TadschikistanTJ | 41 | |
| 74gleichauf | Côte d’IvoireCI | 40 | |
| 74gleichauf | KubaCU | 40 | |
| 74gleichauf | GuineaGN | 40 | |
| 74gleichauf | SenegalSN | 40 | |
| 75gleichauf | Guinea-BissauGW | 39 | |
| 75gleichauf | MadagaskarMG | 39 | |
| 75gleichauf | TogoTG | 39 | |
| 75gleichauf | VietnamVN | 39 | |
| 76gleichauf | Burkina FasoBF | 38 | |
| 76gleichauf | IndienIN | 38 | |
| 76gleichauf | MaliML | 38 | |
| 76gleichauf | NigerNE | 38 | |
| 77gleichauf | AlgerienDZ | 36 | |
| 77gleichauf | GabunGA | 36 | |
| 77gleichauf | ÄquatorialguineaGQ | 36 | |
| 78 | MauretanienMR | 35 | |
| 79gleichauf | AngolaAO | 33 | |
| 79gleichauf | KambodschaKH | 33 | |
| 79gleichauf | KomorenKM | 33 | |
| 79gleichauf | LiberiaLR | 33 | |
| 79gleichauf | NigeriaNG | 33 | |
| 79gleichauf | TschadTD | 33 | |
| 80gleichauf | BhutanBT | 32 | |
| 80gleichauf | Kongo-BrazzavilleCG | 32 | |
| 80gleichauf | ÄgyptenEG | 32 | |
| 80gleichauf | HaitiHT | 32 | |
| 81gleichauf | DschibutiDJ | 31 | |
| 81gleichauf | JordanienJO | 31 | |
| 81gleichauf | LaosLA | 31 | |
| 82gleichauf | BurundiBI | 30 | |
| 82gleichauf | Zentralafrikanische RepublikCF | 30 | |
| 82gleichauf | KamerunCM | 30 | |
| 82gleichauf | MyanmarMM | 30 | |
| 82gleichauf | TurkmenistanTM | 30 | |
| 83 | Kongo-KinshasaCD | 28 | |
| 84gleichauf | IranIR | 27 | |
| 84gleichauf | LibanonLB | 27 | |
| 85gleichauf | LibyenLY | 26 | |
| 85gleichauf | SüdsudanSS | 26 | |
| 86gleichauf | ÄthiopienET | 25 | |
| 86gleichauf | PalästinaPS | 25 | |
| 87gleichauf | EritreaER | 24 | |
| 87gleichauf | Sri LankaLK | 24 | |
| 88 | SudanSD | 23 | |
| 89 | BangladeschBD | 22 | |
| 90 | NordkoreaKP | 21 | |
| 91 | SomaliaSO | 20 | |
| 92gleichauf | IrakIQ | 19 | |
| 92gleichauf | JemenYE | 19 | |
| 93gleichauf | NepalNP | 18 | |
| 93gleichauf | PakistanPK | 18 | |
| 93gleichauf | SyrienSY | 18 | |
| 94 | AfghanistanAF | 14 |
Reisefreiheit ist kein Aufenthalt und keine Staatsbürgerschaft
Visumfreie Einreise oder ETA erlaubt nur kurze touristische Besuche. Sie berechtigt nicht zum Wohnen, Arbeiten oder Studieren und führt nie von selbst zur Staatsangehörigkeit.
Aufenthaltsprogramme gewähren unter Bedingungen das Recht, in einem Land zu leben. Ein Investorenaufenthalt führt nicht automatisch zur Staatsbürgerschaft; die Einbürgerung hängt vom jeweiligen Recht, der Aufenthaltsdauer und der Genehmigung ab.
Quellen und Methodik
- Wert = Anzahl der 199 Ziele (ohne das eigene Land des Passes), die visumfrei, per Freizügigkeit, mit Visum bei Ankunft oder mit ETA erreichbar sind.
- Eine ETA ist eine schnelle Online-Genehmigung für visumbefreite Reisende. Ein eVisum wird online beantragt und muss vor der Reise genehmigt werden; es wird daher nicht gezählt.
- Visumpflicht, keine Einreise, besondere Reisegenehmigungen und unbestätigte Angaben werden nicht gezählt. Unbestätigte Einträge werden gesondert ausgewiesen, damit Lücken sichtbar sind.
- Pässe mit gleichem Wert teilen sich einen Rang. Manche Angaben stützen sich auf die allgemeine Regelungsseite eines Ziels statt auf eine Einzelquelle; dies ist gekennzeichnet.
Datenquelle
TravelRequirements.info — Entry Requirements Dataset v1.3.0, AXG Sp. z o.o., https://travelrequirements.info/data/ (CC BY 4.0) · Lizenz: CC BY 4.0
Häufige Fragen
- Warum weichen die Werte vom Henley Passport Index ab?
- Henley zählt 227 Ziele mit eigenen, proprietären Daten. Wir zählen 199 Ziele aus einem offen lizenzierten Datensatz und rechnen eVisa nicht mit; die Zahlen sind daher nicht vergleichbar.
- Wie aktuell sind die Daten?
- Das Ranking basiert auf Datensatzversion 1.3.0, zuletzt aktualisiert am 2026-10-22. Regeln ändern sich ohne Ankündigung; prüfen Sie immer die amtlichen Quellen.
- Kann ich mit einem starken Pass ins Ausland ziehen?
- Nein. Touristischer Zugang ist etwas anderes als ein Aufenthaltsrecht. Aufenthalt oder Staatsbürgerschaft erfordern ein rechtliches Programm im Zielland.
Sie suchen einen zweiten Wohnsitz oder eine zweite Staatsbürgerschaft?
Wir erläutern die Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsoptionen, die zu Ihrer Situation passen können. Passnummern erfragen wir bei einer Anfrage nie.
