Wereldwijde mobiliteit
Paspoort ranglijst 2026: alle 199 paspoorten vergeleken
De sterkte van een paspoort betekent hier hoeveel van de 199 bestemmingen een houder als toerist kan bezoeken zonder vooraf een visum aan te vragen: visumvrij, visum bij aankomst, vrij verkeer of een elektronische reisautorisatie (ETA). Kies een paspoort om de eis voor elke bestemming te zien.
199 van 199 paspoorten weergegeven
Kies je paspoort en klik op ‘Bestemmingen bekijken’ om bestemmingen en de bijbehorende inreisregels te bekijken.
| Positie | Paspoort | Score | Bestemmingen bekijken |
|---|---|---|---|
| 1 | SingaporeSG | 152 | |
| 2gedeeld | IerlandIE | 144 | |
| 2gedeeld | JapanJP | 144 | |
| 3gedeeld | SpanjeES | 143 | |
| 3gedeeld | Verenigd KoninkrijkGB | 143 | |
| 3gedeeld | NederlandNL | 143 | |
| 4gedeeld | DuitslandDE | 142 | |
| 4gedeeld | ItaliëIT | 142 | |
| 5gedeeld | CanadaCA | 140 | |
| 5gedeeld | FrankrijkFR | 140 | |
| 5gedeeld | PortugalPT | 140 | |
| 6gedeeld | BelgiëBE | 139 | |
| 6gedeeld | FinlandFI | 139 | |
| 6gedeeld | HongarijeHU | 139 | |
| 6gedeeld | Zuid-KoreaKR | 139 | |
| 6gedeeld | LuxemburgLU | 139 | |
| 6gedeeld | PolenPL | 139 | |
| 6gedeeld | ZwedenSE | 139 | |
| 7gedeeld | OostenrijkAT | 138 | |
| 7gedeeld | DenemarkenDK | 138 | |
| 7gedeeld | SloveniëSI | 138 | |
| 7gedeeld | Verenigde StatenUS | 138 | |
| 8gedeeld | ZwitserlandCH | 136 | |
| 8gedeeld | GriekenlandGR | 136 | |
| 8gedeeld | MaleisiëMY | 136 | |
| 9gedeeld | AustraliëAU | 135 | |
| 9gedeeld | BulgarijeBG | 135 | |
| 9gedeeld | TsjechiëCZ | 135 | |
| 9gedeeld | MaltaMT | 135 | |
| 10gedeeld | KroatiëHR | 134 | |
| 10gedeeld | NoorwegenNO | 134 | |
| 11gedeeld | EstlandEE | 133 | |
| 11gedeeld | SlowakijeSK | 133 | |
| 12gedeeld | LetlandLV | 132 | |
| 12gedeeld | Nieuw-ZeelandNZ | 132 | |
| 12gedeeld | RoemeniëRO | 132 | |
| 13gedeeld | Verenigde Arabische EmiratenAE | 131 | |
| 13gedeeld | BraziliëBR | 131 | |
| 13gedeeld | CyprusCY | 131 | |
| 13gedeeld | LitouwenLT | 131 | |
| 14 | ChiliCL | 128 | |
| 15gedeeld | ArgentiniëAR | 127 | |
| 15gedeeld | IJslandIS | 127 | |
| 15gedeeld | LiechtensteinLI | 127 | |
| 16 | MonacoMC | 125 | |
| 17 | BarbadosBB | 124 | |
| 18 | HongkongHK | 123 | |
| 19 | AndorraAD | 122 | |
| 20 | BruneiBN | 119 | |
| 21 | San MarinoSM | 118 | |
| 22gedeeld | IsraëlIL | 117 | |
| 22gedeeld | UruguayUY | 117 | |
| 23gedeeld | MexicoMX | 115 | |
| 23gedeeld | Saint Vincent en de GrenadinesVC | 115 | |
| 24 | SeychellenSC | 114 | |
| 25gedeeld | Bahama’sBS | 113 | |
| 25gedeeld | Saint Kitts en NevisKN | 113 | |
| 25gedeeld | PeruPE | 113 | |
| 26gedeeld | MauritiusMU | 112 | |
| 26gedeeld | OekraïneUA | 112 | |
| 27gedeeld | Antigua en BarbudaAG | 110 | |
| 27gedeeld | VaticaanstadVA | 110 | |
| 28gedeeld | ColombiaCO | 108 | |
| 28gedeeld | Costa RicaCR | 108 | |
| 28gedeeld | ParaguayPY | 108 | |
| 29gedeeld | PanamaPA | 106 | |
| 29gedeeld | ServiëRS | 106 | |
| 30gedeeld | GrenadaGD | 105 | |
| 30gedeeld | Trinidad en TobagoTT | 105 | |
| 31 | MacauMO | 104 | |
| 32 | SalomonseilandenSB | 103 | |
| 33 | Saint LuciaLC | 102 | |
| 34 | GeorgiëGE | 101 | |
| 35gedeeld | DominicaDM | 100 | |
| 35gedeeld | RuslandRU | 100 | |
| 36 | MontenegroME | 98 | |
| 37 | El SalvadorSV | 97 | |
| 38gedeeld | Bosnië en HerzegovinaBA | 95 | |
| 38gedeeld | HondurasHN | 95 | |
| 38gedeeld | MoldaviëMD | 95 | |
| 38gedeeld | TuvaluTV | 95 | |
| 39gedeeld | GuatemalaGT | 94 | |
| 39gedeeld | Noord-MacedoniëMK | 94 | |
| 39gedeeld | TongaTO | 94 | |
| 39gedeeld | TaiwanTW | 94 | |
| 40gedeeld | KiribatiKI | 92 | |
| 40gedeeld | SamoaWS | 92 | |
| 41 | AlbaniëAL | 91 | |
| 42gedeeld | MicronesiaFM | 90 | |
| 42gedeeld | MarshalleilandenMH | 90 | |
| 42gedeeld | VenezuelaVE | 90 | |
| 43 | NicaraguaNI | 89 | |
| 44 | TurkijeTR | 88 | |
| 45 | PalauPW | 86 | |
| 46 | QatarQA | 78 | |
| 47 | Zuid-AfrikaZA | 71 | |
| 48 | BelizeBZ | 70 | |
| 49 | Oost-TimorTL | 69 | |
| 50 | KoeweitKW | 68 | |
| 51gedeeld | BelarusBY | 66 | |
| 51gedeeld | EcuadorEC | 66 | |
| 51gedeeld | JamaicaJM | 66 | |
| 52 | Saoedi-ArabiëSA | 65 | |
| 53gedeeld | FijiFJ | 64 | |
| 53gedeeld | MaldivenMV | 64 | |
| 54 | KosovoXK | 63 | |
| 55 | KazachstanKZ | 61 | |
| 56gedeeld | BahreinBH | 60 | |
| 56gedeeld | ChinaCN | 60 | |
| 56gedeeld | VanuatuVU | 60 | |
| 57gedeeld | GuyanaGY | 59 | |
| 57gedeeld | ThailandTH | 59 | |
| 58gedeeld | OmanOM | 58 | |
| 58gedeeld | SurinameSR | 58 | |
| 59 | BotswanaBW | 56 | |
| 60 | IndonesiëID | 55 | |
| 61 | BoliviaBO | 54 | |
| 62gedeeld | GambiaGM | 53 | |
| 62gedeeld | NauruNR | 53 | |
| 63gedeeld | AzerbeidzjanAZ | 52 | |
| 63gedeeld | Dominicaanse RepubliekDO | 52 | |
| 63gedeeld | LesothoLS | 52 | |
| 63gedeeld | Papoea-Nieuw-GuineaPG | 52 | |
| 64gedeeld | GhanaGH | 51 | |
| 64gedeeld | MongoliëMN | 51 | |
| 64gedeeld | MalawiMW | 51 | |
| 64gedeeld | NamibiëNA | 51 | |
| 64gedeeld | EswatiniSZ | 51 | |
| 65 | KeniaKE | 50 | |
| 66gedeeld | ArmeniëAM | 49 | |
| 66gedeeld | KaapverdiëCV | 49 | |
| 66gedeeld | FilipijnenPH | 49 | |
| 67gedeeld | MarokkoMA | 48 | |
| 67gedeeld | TanzaniaTZ | 48 | |
| 68 | Sierra LeoneSL | 47 | |
| 69 | KirgiziëKG | 46 | |
| 70gedeeld | TunesiëTN | 45 | |
| 70gedeeld | OezbekistanUZ | 45 | |
| 71gedeeld | OegandaUG | 44 | |
| 71gedeeld | ZambiaZM | 44 | |
| 72gedeeld | BeninBJ | 42 | |
| 72gedeeld | ZimbabweZW | 42 | |
| 73gedeeld | MozambiqueMZ | 41 | |
| 73gedeeld | RwandaRW | 41 | |
| 73gedeeld | Sao Tomé en PrincipeST | 41 | |
| 73gedeeld | TadzjikistanTJ | 41 | |
| 74gedeeld | IvoorkustCI | 40 | |
| 74gedeeld | CubaCU | 40 | |
| 74gedeeld | GuineeGN | 40 | |
| 74gedeeld | SenegalSN | 40 | |
| 75gedeeld | Guinee-BissauGW | 39 | |
| 75gedeeld | MadagaskarMG | 39 | |
| 75gedeeld | TogoTG | 39 | |
| 75gedeeld | VietnamVN | 39 | |
| 76gedeeld | Burkina FasoBF | 38 | |
| 76gedeeld | IndiaIN | 38 | |
| 76gedeeld | MaliML | 38 | |
| 76gedeeld | NigerNE | 38 | |
| 77gedeeld | AlgerijeDZ | 36 | |
| 77gedeeld | GabonGA | 36 | |
| 77gedeeld | Equatoriaal-GuineaGQ | 36 | |
| 78 | MauritaniëMR | 35 | |
| 79gedeeld | AngolaAO | 33 | |
| 79gedeeld | CambodjaKH | 33 | |
| 79gedeeld | ComorenKM | 33 | |
| 79gedeeld | LiberiaLR | 33 | |
| 79gedeeld | NigeriaNG | 33 | |
| 79gedeeld | TsjaadTD | 33 | |
| 80gedeeld | BhutanBT | 32 | |
| 80gedeeld | Congo-BrazzavilleCG | 32 | |
| 80gedeeld | EgypteEG | 32 | |
| 80gedeeld | HaïtiHT | 32 | |
| 81gedeeld | DjiboutiDJ | 31 | |
| 81gedeeld | JordaniëJO | 31 | |
| 81gedeeld | LaosLA | 31 | |
| 82gedeeld | BurundiBI | 30 | |
| 82gedeeld | Centraal-Afrikaanse RepubliekCF | 30 | |
| 82gedeeld | KameroenCM | 30 | |
| 82gedeeld | Myanmar (Birma)MM | 30 | |
| 82gedeeld | TurkmenistanTM | 30 | |
| 83 | Congo-KinshasaCD | 28 | |
| 84gedeeld | IranIR | 27 | |
| 84gedeeld | LibanonLB | 27 | |
| 85gedeeld | LibiëLY | 26 | |
| 85gedeeld | Zuid-SoedanSS | 26 | |
| 86gedeeld | EthiopiëET | 25 | |
| 86gedeeld | PalestinaPS | 25 | |
| 87gedeeld | EritreaER | 24 | |
| 87gedeeld | Sri LankaLK | 24 | |
| 88 | SoedanSD | 23 | |
| 89 | BangladeshBD | 22 | |
| 90 | Noord-KoreaKP | 21 | |
| 91 | SomaliëSO | 20 | |
| 92gedeeld | IrakIQ | 19 | |
| 92gedeeld | JemenYE | 19 | |
| 93gedeeld | NepalNP | 18 | |
| 93gedeeld | PakistanPK | 18 | |
| 93gedeeld | SyriëSY | 18 | |
| 94 | AfghanistanAF | 14 |
Reistoegang is geen verblijf of staatsburgerschap
Visumvrije inreis of een ETA staat alleen korte toeristische bezoeken toe. Het geeft geen recht om te wonen, werken of studeren en leidt nooit vanzelf tot een nationaliteit.
Verblijfsprogramma's geven onder voorwaarden het recht om in een land te wonen. Verblijf via investering leidt niet automatisch tot staatsburgerschap; naturalisatie hangt af van de wet van elk land, de verblijfsduur en goedkeuring.
Bronnen en methode
- Score = aantal van de 199 bestemmingen (zonder het eigen land van het paspoort) bereikbaar visumvrij, via vrij verkeer, met visum bij aankomst of met een ETA.
- Een ETA is een snelle online autorisatie voor visumvrije reizigers. Een eVisum wordt online aangevraagd en moet vóór vertrek zijn goedgekeurd; het telt daarom niet mee.
- Visumplicht, geen toegang, speciale reisvergunningen en onbevestigde gegevens tellen niet mee. Onbevestigde vermeldingen worden apart getoond, zodat hiaten zichtbaar zijn.
- Paspoorten met dezelfde score delen een positie. Sommige gegevens steunen op de algemene beleidspagina van een bestemming in plaats van een afzonderlijke bron; dit wordt aangegeven.
Bronvermelding
TravelRequirements.info — Entry Requirements Dataset v1.3.0, AXG Sp. z o.o., https://travelrequirements.info/data/ (CC BY 4.0) · Licentie: CC BY 4.0
Veelgestelde vragen
- Waarom wijken deze scores af van de Henley Passport Index?
- Henley telt 227 bestemmingen met eigen, niet-openbare gegevens. Wij tellen 199 bestemmingen uit een open gelicentieerde dataset en tellen eVisa niet mee, dus de cijfers zijn niet vergelijkbaar.
- Hoe actueel zijn de gegevens?
- De ranglijst is gemaakt met datasetversie 1.3.0, laatst bijgewerkt op 2026-10-22. Regels veranderen zonder aankondiging; controleer altijd de officiële bronnen.
- Kan ik met een sterk paspoort naar het buitenland verhuizen?
- Nee. Toeristische toegang staat los van verblijfsrecht. Verblijf of staatsburgerschap vereist een wettelijk programma in het land van bestemming.
Op zoek naar een tweede verblijf of staatsburgerschap?
Wij lichten de verblijfs- en staatsburgerschapsopties toe die bij uw situatie kunnen passen. Wij vragen bij een aanvraag nooit om paspoortnummers.
