Movilidad global
Ranking de pasaportes 2026: los 199 pasaportes comparados
Aquí, la fuerza de un pasaporte indica a cuántos de 199 destinos puede viajar su titular como turista sin solicitar una visa por adelantado: sin visa, con visa a la llegada, libre circulación o una autorización electrónica de viaje (ETA). Seleccione cualquier pasaporte para ver el requisito de cada destino.
Mostrando 199 de 199 pasaportes
Selecciona tu pasaporte y pulsa «Ver destinos» para consultar los países a los que puedes viajar y sus requisitos de entrada.
| Posición | Pasaporte | Puntuación | Ver destinos |
|---|---|---|---|
| 1 | SingapurSG | 152 | |
| 2empate | IrlandaIE | 144 | |
| 2empate | JapónJP | 144 | |
| 3empate | EspañaES | 143 | |
| 3empate | Reino UnidoGB | 143 | |
| 3empate | Países BajosNL | 143 | |
| 4empate | AlemaniaDE | 142 | |
| 4empate | ItaliaIT | 142 | |
| 5empate | CanadáCA | 140 | |
| 5empate | FranciaFR | 140 | |
| 5empate | PortugalPT | 140 | |
| 6empate | BélgicaBE | 139 | |
| 6empate | FinlandiaFI | 139 | |
| 6empate | HungríaHU | 139 | |
| 6empate | Corea del SurKR | 139 | |
| 6empate | LuxemburgoLU | 139 | |
| 6empate | PoloniaPL | 139 | |
| 6empate | SueciaSE | 139 | |
| 7empate | AustriaAT | 138 | |
| 7empate | DinamarcaDK | 138 | |
| 7empate | EsloveniaSI | 138 | |
| 7empate | Estados UnidosUS | 138 | |
| 8empate | SuizaCH | 136 | |
| 8empate | GreciaGR | 136 | |
| 8empate | MalasiaMY | 136 | |
| 9empate | AustraliaAU | 135 | |
| 9empate | BulgariaBG | 135 | |
| 9empate | ChequiaCZ | 135 | |
| 9empate | MaltaMT | 135 | |
| 10empate | CroaciaHR | 134 | |
| 10empate | NoruegaNO | 134 | |
| 11empate | EstoniaEE | 133 | |
| 11empate | EslovaquiaSK | 133 | |
| 12empate | LetoniaLV | 132 | |
| 12empate | Nueva ZelandaNZ | 132 | |
| 12empate | RumaníaRO | 132 | |
| 13empate | Emiratos Árabes UnidosAE | 131 | |
| 13empate | BrasilBR | 131 | |
| 13empate | ChipreCY | 131 | |
| 13empate | LituaniaLT | 131 | |
| 14 | ChileCL | 128 | |
| 15empate | ArgentinaAR | 127 | |
| 15empate | IslandiaIS | 127 | |
| 15empate | LiechtensteinLI | 127 | |
| 16 | MónacoMC | 125 | |
| 17 | BarbadosBB | 124 | |
| 18 | Hong KongHK | 123 | |
| 19 | AndorraAD | 122 | |
| 20 | BrunéiBN | 119 | |
| 21 | San MarinoSM | 118 | |
| 22empate | IsraelIL | 117 | |
| 22empate | UruguayUY | 117 | |
| 23empate | MéxicoMX | 115 | |
| 23empate | San Vicente y las GranadinasVC | 115 | |
| 24 | SeychellesSC | 114 | |
| 25empate | BahamasBS | 113 | |
| 25empate | San Cristóbal y NievesKN | 113 | |
| 25empate | PerúPE | 113 | |
| 26empate | MauricioMU | 112 | |
| 26empate | UcraniaUA | 112 | |
| 27empate | Antigua y BarbudaAG | 110 | |
| 27empate | Ciudad del VaticanoVA | 110 | |
| 28empate | ColombiaCO | 108 | |
| 28empate | Costa RicaCR | 108 | |
| 28empate | ParaguayPY | 108 | |
| 29empate | PanamaPA | 106 | |
| 29empate | SerbiaRS | 106 | |
| 30empate | GranadaGD | 105 | |
| 30empate | Trinidad y TobagoTT | 105 | |
| 31 | MacaoMO | 104 | |
| 32 | Islas SalomónSB | 103 | |
| 33 | Santa LucíaLC | 102 | |
| 34 | GeorgiaGE | 101 | |
| 35empate | DominicaDM | 100 | |
| 35empate | RusiaRU | 100 | |
| 36 | MontenegroME | 98 | |
| 37 | El SalvadorSV | 97 | |
| 38empate | Bosnia y HerzegovinaBA | 95 | |
| 38empate | HondurasHN | 95 | |
| 38empate | MoldaviaMD | 95 | |
| 38empate | TuvaluTV | 95 | |
| 39empate | GuatemalaGT | 94 | |
| 39empate | Macedonia del NorteMK | 94 | |
| 39empate | TongaTO | 94 | |
| 39empate | TaiwánTW | 94 | |
| 40empate | KiribatiKI | 92 | |
| 40empate | SamoaWS | 92 | |
| 41 | AlbaniaAL | 91 | |
| 42empate | MicronesiaFM | 90 | |
| 42empate | Islas MarshallMH | 90 | |
| 42empate | VenezuelaVE | 90 | |
| 43 | NicaraguaNI | 89 | |
| 44 | TurquíaTR | 88 | |
| 45 | PalaosPW | 86 | |
| 46 | CatarQA | 78 | |
| 47 | SudáfricaZA | 71 | |
| 48 | BeliceBZ | 70 | |
| 49 | Timor-LesteTL | 69 | |
| 50 | KuwaitKW | 68 | |
| 51empate | BielorrusiaBY | 66 | |
| 51empate | EcuadorEC | 66 | |
| 51empate | JamaicaJM | 66 | |
| 52 | Arabia SaudíSA | 65 | |
| 53empate | FiyiFJ | 64 | |
| 53empate | MaldivasMV | 64 | |
| 54 | KosovoXK | 63 | |
| 55 | KazajistánKZ | 61 | |
| 56empate | BaréinBH | 60 | |
| 56empate | ChinaCN | 60 | |
| 56empate | VanuatuVU | 60 | |
| 57empate | GuyanaGY | 59 | |
| 57empate | TailandiaTH | 59 | |
| 58empate | OmánOM | 58 | |
| 58empate | SurinamSR | 58 | |
| 59 | BotsuanaBW | 56 | |
| 60 | IndonesiaID | 55 | |
| 61 | BoliviaBO | 54 | |
| 62empate | GambiaGM | 53 | |
| 62empate | NauruNR | 53 | |
| 63empate | AzerbaiyánAZ | 52 | |
| 63empate | República DominicanaDO | 52 | |
| 63empate | LesotoLS | 52 | |
| 63empate | Papúa Nueva GuineaPG | 52 | |
| 64empate | GhanaGH | 51 | |
| 64empate | MongoliaMN | 51 | |
| 64empate | MalauiMW | 51 | |
| 64empate | NamibiaNA | 51 | |
| 64empate | EsuatiniSZ | 51 | |
| 65 | KeniaKE | 50 | |
| 66empate | ArmeniaAM | 49 | |
| 66empate | Cabo VerdeCV | 49 | |
| 66empate | FilipinasPH | 49 | |
| 67empate | MarruecosMA | 48 | |
| 67empate | TanzaniaTZ | 48 | |
| 68 | Sierra LeonaSL | 47 | |
| 69 | KirguistánKG | 46 | |
| 70empate | TúnezTN | 45 | |
| 70empate | UzbekistánUZ | 45 | |
| 71empate | UgandaUG | 44 | |
| 71empate | ZambiaZM | 44 | |
| 72empate | BenínBJ | 42 | |
| 72empate | ZimbabueZW | 42 | |
| 73empate | MozambiqueMZ | 41 | |
| 73empate | RuandaRW | 41 | |
| 73empate | Santo Tomé y PríncipeST | 41 | |
| 73empate | TayikistánTJ | 41 | |
| 74empate | Côte d’IvoireCI | 40 | |
| 74empate | CubaCU | 40 | |
| 74empate | GuineaGN | 40 | |
| 74empate | SenegalSN | 40 | |
| 75empate | Guinea-BisáuGW | 39 | |
| 75empate | MadagascarMG | 39 | |
| 75empate | TogoTG | 39 | |
| 75empate | VietnamVN | 39 | |
| 76empate | Burkina FasoBF | 38 | |
| 76empate | IndiaIN | 38 | |
| 76empate | MaliML | 38 | |
| 76empate | NígerNE | 38 | |
| 77empate | ArgeliaDZ | 36 | |
| 77empate | GabónGA | 36 | |
| 77empate | Guinea EcuatorialGQ | 36 | |
| 78 | MauritaniaMR | 35 | |
| 79empate | AngolaAO | 33 | |
| 79empate | CamboyaKH | 33 | |
| 79empate | ComorasKM | 33 | |
| 79empate | LiberiaLR | 33 | |
| 79empate | NigeriaNG | 33 | |
| 79empate | ChadTD | 33 | |
| 80empate | ButánBT | 32 | |
| 80empate | CongoCG | 32 | |
| 80empate | EgiptoEG | 32 | |
| 80empate | HaitíHT | 32 | |
| 81empate | YibutiDJ | 31 | |
| 81empate | JordaniaJO | 31 | |
| 81empate | LaosLA | 31 | |
| 82empate | BurundiBI | 30 | |
| 82empate | República CentroafricanaCF | 30 | |
| 82empate | CamerúnCM | 30 | |
| 82empate | Myanmar (Birmania)MM | 30 | |
| 82empate | TurkmenistánTM | 30 | |
| 83 | República Democrática del CongoCD | 28 | |
| 84empate | IránIR | 27 | |
| 84empate | LíbanoLB | 27 | |
| 85empate | LibiaLY | 26 | |
| 85empate | Sudán del SurSS | 26 | |
| 86empate | EtiopíaET | 25 | |
| 86empate | PalestinaPS | 25 | |
| 87empate | EritreaER | 24 | |
| 87empate | Sri LankaLK | 24 | |
| 88 | SudánSD | 23 | |
| 89 | BangladésBD | 22 | |
| 90 | Corea del NorteKP | 21 | |
| 91 | SomaliaSO | 20 | |
| 92empate | IrakIQ | 19 | |
| 92empate | YemenYE | 19 | |
| 93empate | NepalNP | 18 | |
| 93empate | PakistánPK | 18 | |
| 93empate | SiriaSY | 18 | |
| 94 | AfganistánAF | 14 |
Viajar no equivale a residencia ni ciudadanía
La entrada sin visa o con ETA solo permite visitas turísticas cortas. No otorga derecho a vivir, trabajar ni estudiar, y nunca conduce por sí sola a la nacionalidad.
Los programas de residencia otorgan el derecho a vivir en un país bajo ciertas condiciones. La residencia por inversión no conduce automáticamente a la ciudadanía; la naturalización depende de la ley de cada país, del tiempo de residencia y de la aprobación.
Fuentes y metodología
- Puntuación = número de los 199 destinos (sin contar el país del propio pasaporte) accesibles sin visa, por libre circulación, con visa a la llegada o con una ETA.
- Una ETA es una autorización en línea rápida para viajeros exentos de visa. Una eVisa es una visa que se solicita en línea y debe aprobarse antes del viaje, por lo que no se cuenta.
- No se cuentan la visa obligatoria, la entrada no admitida, los permisos especiales ni los datos sin confirmar. Las entradas sin confirmar se muestran aparte para que las lagunas sean visibles.
- Los pasaportes con la misma puntuación comparten posición. Algunos datos se basan en la página de política general del destino y no en una cita individual; esto se indica.
Atribución de datos
TravelRequirements.info — Entry Requirements Dataset v1.3.0, AXG Sp. z o.o., https://travelrequirements.info/data/ (CC BY 4.0) · Licencia: CC BY 4.0
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué estas puntuaciones difieren del Henley Passport Index?
- Henley cuenta 227 destinos con datos propios. Nosotros contamos 199 destinos a partir de un conjunto de datos con licencia abierta y no contamos las eVisas, por lo que las cifras no son comparables.
- ¿Qué tan actuales son los datos?
- El ranking se genera a partir de la versión 1.3.0 del conjunto de datos, actualizada por última vez el 2026-10-22. Las normas cambian sin previo aviso; confirme siempre con fuentes oficiales.
- ¿Un pasaporte fuerte me permite mudarme al extranjero?
- No. El acceso turístico es distinto del derecho de residencia. La residencia o la ciudadanía requieren un programa legal en el país de destino.
¿Busca una segunda residencia o ciudadanía?
Le explicamos las opciones de residencia y ciudadanía que pueden ajustarse a su situación. Nunca pedimos números de pasaporte en una consulta.
